| Technical Specification | |
|---|---|
| Product | RO + UF |
| Production Capacity | 10 L/hr (Litre per Hour) |
| Product Dimension | 350 mm (W) x 125 mm (D) x 520 mm (H) |
| Storage Tank cap | 4 L (Litre) |
| Categories | Wall Mount |
| Input Pressure(min) | 0.3 Kg/4.267 PSI |
| Input Pressure(max) | 3 Kg/42.67 PSI |
| Working Pressure | 20 to 150 PSI |
| Input Supply | 220+ 10 VAC 50 HZ |
| Power Consumption | 50 watts |
| Body Code | 300928 |
| Colour | White/Black/Cherry |
| Storage Tank | ABS Tank |
| Net Weight | 6.9 kg |
| Filter Cartridge | 7 Stage : Pre-Filter, Antiscalant, Sediment Filter, Pre-Carbon, RO, UF, Mineral Cartridge |
RO Water Purifier in Noida | Water Purifier Dealer in Noida | Industrial Water Purifier in Noida | Best Purifier Lucknow | Water Filter | RO Water Filter | RO Water Purifier with copper tank | Copper Water Purifier | Top 10 Water Purifier in Noida | Pureit Lucknow | Kent Lucknow | Top 10 Water Purifier in Noida | Service and Repair of RO water purifier in Noida | Copper Tank RO | Top Water Filter | Top 10 RO water purifier in India | Top 3 water purifier in india | Kent RO | Aquasure | Best RO in India | Best Water Purifier in India | Kent Water Purifier in Noida | Top Rated water filters | Compare RO Water purifier in India | India’s First Company with RO+UV+UF+PH+Enhancer | India’s First RO Company with copper tank | Compare India | Copper RO Water Purifier | Copper RO Water Purifier Gorakhpur, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Lucknow, Noida




